# Coding-agent evaluation scorecard

Generated by `node scripts/eval-coding-agents.mjs --publish`. Do not edit by hand.
Methodology: [docs/coding-agent-evals.md](../coding-agent-evals.md).

## fixture-known-good — fixture (known-good)

- Generated: 2026-07-13T07:50:50.426Z
- Commit: `493e40f72f41d807a7cad4c7ad17a3e3f1c9159a`
- Model: `committed-fixture` (version: `1`)
- Result: **16/16 passed** (100.0%)

| Task | Category | Typecheck | Runtime | Assertions | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| capability-error | errors | pass | pass | pass | PASS |
| cli-count | cli | pass | pass | pass | PASS |
| connect-auto-count | connect-query | pass | pass | pass | PASS |
| esri-compat-featurelayer | migration | pass | pass | pass | PASS |
| featureserver-count | connect-query | pass | pass | pass | PASS |
| featureserver-where-query | connect-query | pass | pass | pass | PASS |
| geocode-address | geocoding | pass | pass | pass | PASS |
| maplibre-geojson-source | map-runtime | pass | pass | pass | PASS |
| odata-query | protocols | pass | pass | pass | PASS |
| ogc-features-query | protocols | pass | pass | pass | PASS |
| query-plan-explain | planner | pass | pass | pass | PASS |
| react-usequery | react | pass | pass | pass | PASS |
| stac-search | protocols | pass | pass | pass | PASS |
| stream-paginate | connect-query | pass | pass | pass | PASS |
| webmap-convert | migration | pass | pass | pass | PASS |
| wfs-query | protocols | pass | pass | pass | PASS |

## History

<!-- history:begin -->
| Date | Adapter | Model | Tasks | Passed | Pass rate | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-13 | fixture/known-good | `committed-fixture` | 16 | 16 | 100.0% | `493e40f72f41` |
<!-- history:end -->
