Interface NlMapControlToolsOptionsExperimental

interface NlMapControlToolsOptions {
    context?: HonuaAgentContextOptions;
    runtime: HonuaAgentRuntime;
    tools?: readonly (
        | "selectFeature"
        | "setFilter"
        | "addLayer"
        | "setViewport"
        | "listSources"
        | "inspectMap"
        | "listCapabilities"
        | "summarizeSelection"
        | "runWidgetQuery"
        | "explainCapabilityGap")[];
}

Properties

The agent-tools runtime/map host the plan executes against.

tools?: readonly (
    | "selectFeature"
    | "setFilter"
    | "addLayer"
    | "setViewport"
    | "listSources"
    | "inspectMap"
    | "listCapabilities"
    | "summarizeSelection"
    | "runWidgetQuery"
    | "explainCapabilityGap")[]

Restrict the tool surface shown to the model. Default: all ten tools.